Comparación entre vidrios borosilicato
Es borosilicato el vidrio que tiene óxido de boro en su composición química en proporción suficiente para dotarlo de propiedades químicas y físicas diferenciadas de los demás tipos de vidrios. Debido a su mayor resistencia al choque térmico, es de muy común uso como material de laboratorio.

A continuación presentamos una tabla comparativa con la composición química y características físicas de 4 de los más importantes fabricantes de vidrio borosilicato: Duran, Kimax, Pyrex y Simax.
COMPOSICIÓN QUÍMICA (% EN PESO) | ||||
| DURAN | KIMAX | PYREX | SIMAX |
SiO2 | 81.0 | 80.0 | 80.6 | 80.4 |
B2O3 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Na2O + K2O | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
Al2O3 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 2.4 |
PROPIEDADES FÍSICAS | ||||
Densidad g/cm3 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
Temperatura máxima de trabajo ºC | 500 | 500 | 500 | 510 |
Temperatura de transformación ºC | 525 | 513 | 510 | 510 |
Temperatura de recocido ºC | 560 | 565 | 560 | 560 |
Temperatura de ablandamiento ºC | 820 | 827 | 821 | 820 |
Temperatura de producción ºC | 1260 | 1255 | 1252 | 1260 |
Expansión térmica K-1 | 33 x 10-7 | 32 x 10-7 | 32,5 x 10-7 | 33 x 10-7 |
Resistividad log 10 |
|
|
|
|
· A 250 ºC (ohm/cm) | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.0 |
· A 350 ºC (ohm/cm) | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 |
Constante dieléctrica (1 MHz) | A 25 ºC | A 25 ºC | A 20 ºC | A 20 ºC |
· K | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Índice de refracción (línea D de sodio) | 1.473 | 1.470 | 1.474 | 1.472 |
Coeficiente de estrés óptico (mm2 /N) | 4.0 x 10-6 | 3.7 x 10-6 | 3.9 x 10-6 | 3.6 x 10-6 |
Transmisión de la luz visible |
| |||
· 2 mm de grosor | 92 % | |||
· 5 mm de grosor | 91 % | |||
Temperaturas críticas del vidrio borosilicato:
- 150 °C – Al trabajar por encima de esta temperatura, se debe procurar calentar y enfriar el vidrio de manera suave y uniforme.
- 500 °C – Temperatura máxima a la que el vidrio borosilicato debe ser expuesto y sólo por cortos períodos de tiempo (unos pocos minutos).
- 510 °C – Temperatura a la que se produce estrés térmico.
- 525 °C – Temperatura de transformación. A partir de este punto el vidrio empieza a ablandarse.
- 565 °C – Temperatura de recocido. Temperatura a la que el vidrio puede ser sometido a un proceso de recocido, eliminando así los esfuerzos residuales.
- 820 °C – Temperatura de ablandamiento. A partir de este punto el vidrio borosilicato comienza a deformarse.
- 1252 °C – Temperatura mínima de producción. La temperatura mínima necesaria para que el vidrio borosilicato pueda ser moldeado libremente.